Міжнародні економічні відносини
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит | |
| Вступ до спеціальності “Міжнародний бізнес” | – | – | – | 0:0 | Залік |
| Вступ до спеціальності “Міжнародні економічні відносини” | – | – | – | 0:0 | Залік |
| Дипломатична історія України | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Історія економічних вчень | 16 | – | – | 1:0 | Іспит |
| Макроекономіка | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Міжнародна статистика | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Міжнародні фінанси та фінансові інституції | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Основи економічних теорій | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
| Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
| Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
| Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
| Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
| Світова економіка | 16 | – | – | 1:0 | Залік |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України | 16 | – | – | 1:0 | Залік |
| Менеджмент і маркетинг | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Міжнародне публічне право (для неправничих спеціальностей) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Міжнародні економічні відносини | – | – | – | 0:0 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) |
– | – | 64 | 0:4 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) |
– | – | 64 | 0:4 | Залік |
| Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
| Економіка та економічний розвиток ЄС | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Зовнішня політика України | 16 | – | – | 1:0 | Залік |
| Міжнародне публічне право (для неправничих спеціальностей) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Міжнародний економічний аналіз | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Міжнародні економічні відносини | – | – | – | 0:0 | Іспит |
| Мікроекономіка | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1:Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) |
– | – | 64 | 0:4 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) |
– | – | 64 | 0:4 | Залік |
| Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
| Кількісні методи в соціально-економічних дослідженнях | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
5-й семестр
6-й семестр
7-й семестр
8-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | – | – | 5,6:0 | Іспит | |
| 20 | – | – | 1,3:0 | Немає | |
| Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (англійська) | – | – | 40 | 0:2,5 | Іспит |
| Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (італійська) | – | – | 40 | 0:2,5 | Іспит |
| Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (німецька) | – | – | 40 | 0:2,5 | Іспит |
| Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (французька) | – | – | 40 | 0:2,5 | Іспит |
| Іноземна мова спеціальності ІІІ-ІV (шведська) | – | – | 40 | 0:2,5 | Іспит |
| Розрахунки і платежі у міжнародному бізнесі | 14 | – | 14 | 0,9:0,9 | Іспит |
| Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (англійська мова) | – | – | 50 | 0:3,1 | Іспит |
| Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (німецька мова) | – | – | 50 | 0:3,1 | Іспит |
| Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (французька мова) | – | – | 50 | 0:3,1 | Іспит |
| – | – | 14 | 0:0,9 | Іспит | |
| Страхування у міжнародному бізнесі | 14 | – | 14 | 0,9:0,9 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Валютна політика Валютна політика (англійською мовою) |
20 | – | 20 | 1,3:1,3 | Залік |
| Фінансовий аналіз | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Залік |
| Міжнародні фінанси | 28 | – | 14 | 1,8:0,9 | Іспит |
| Міжнародна логістика | 30 | – | 20 | 1,9:1,3 | Залік |