Міжнародне право
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Вступ до спеціальності «Міжнародне право» | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Історія міжнародного права | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Теорія держави і права | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Римське право | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
Теорія держави і права | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Міжнародне приватне право | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Міжнародне публічне право | 16 | – | – | 1:0 | Немає |
Міжнародні економічні відносини (6.030202) | 90 | – | – | 5,6:0 | Залік |
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Порівняльне конституційне право | – | – | – | 0:0 | Немає |
Порівняльне цивільне право | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
Правові засади співробітництва між Україною та ЄС | – | – | – | 0:0 | Залік |
Дисципліна на вибір 1:Право власності Україна – суб’єкт міжнародного права | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Друга іноземна мова ІІ-ІV (англійська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
Міжнародне приватне право | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Міжнародне публічне право | 16 | – | – | 1:0 | Іспит |
Міжнародні економічні відносини (6.030202) | 90 | – | – | 5,6:0 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1:Право міжнародних договорів Правове регулювання ЗЕД | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |