Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Вступ до спеціалізації “Міжнародна інформація” | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Вступ до спеціалізації “Міжнародні відносини” | 32 | – | 64 | 2:4 | Залік |
Вступ до спеціальності “Країнознавство” | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Дипломатична історія України | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Історія міжнародних відносин | – | – | – | 0:0 | Немає |
Країнознавство | 16 | – | 96 | 1:6 | Іспит |
Країнознавство. Основи геополітичних теорій | 16 | – | 48 | 1:3 | Іспит |
Математичні основи інформаційних технологій | 32 | 32 | – | 2:2 | Контр. робота |
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 128 | 0:8 | Іспит |
Сучасні інформаційні системи і технології | – | – | 48 | 0:3 | Залік |
Територіально-політична організація світового простору | – | – | – | 0:0 | Залік |
Туристичне країнознавство | – | – | 16 | 0:1 | Залік |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Дипломатична і консульська служба | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах | 16 | – | – | 1:0 | Залік |
Історія міжнародних відносин | – | – | 16 | 0:1 | Немає |
Міжнародна інформація | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Міжнародні відносини і світова політика (1 курс спеціальність Міжнародні відносини) | 16 | – | – | 1:0 | Залік |
Основи міжнародних інформаційних відносин | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 112 | 0:7 | Немає |
Сучасні соціально-економічні і політичні процеси в Україні | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |
Територіально-політична організація світового простору | – | – | – | 0:0 | Немає |
Трансформаційні процеси та демократичний розвиток | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
3-й семестр
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
---|---|---|---|---|---|
Друга іноземна мова ІІ-ІV (іспанська) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (італійська) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (німецька) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (норвезька) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (французька) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Друга іноземна мова ІІ-ІV (чеська) | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
Зовнішня політика України | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
Конфліктологія і теорія переговорів | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
Міжнародне публічне право (для неправничих спеціальностей) | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (англійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (італійська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (німецька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (французька) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Перша іноземна мова І-ІІ (шведська) | – | – | 80 | 0:5 | Іспит |
Прикладна інформатика | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
Теорія міжнародних відносин Теорія міжнародних відносин | 32 | – | 16 | 2:1 | Іспит |